ID Service Rate per 1000 Min order Max order

Manual Top Up

112 ⚠️ Part 2.1 ❤️ Manual Top Up (Do this first) $0.00 50 20000
113 ⚠️ Part 2.2 ❤️ Manual Top Up (Do this after) $0.00 50 75
15 Part 1 ❤️ Manual Top Up $0.00 10 25000
31 Part 2 💖 TheAestheticsDoctor ONLY - Manual (500) $0.00 100 500
108 Part 2 💖 $0.00 50 10000
123 Part 2 💖 (BACKUP) $0.00 50 10000
17 Part 3 👁️ Manual Top Up $0.00 100 5000000
32 Part 3 👁️ (BACKUP) $0.00 100 90000000
16 Part 4 👥 Manual Top Up $0.00 10 40000
18 Part 5 🔖 Manual Top Up $0.00 20 5000

IPB

116 IPB 1 💖 $0.00 420 460
117 IPB 2 👀 $0.00 4000 30000
Check Dripfeed
Runs = 4
Interval (minutes) = 60
118 IPB 3 👤 $0.00 6000 10000
119 IPB 4 👥 $0.00 8000 13000
120 IPB 5 🔖 $0.00 125 250
124 IPB 6 🖇️ $0.00 100 120
115 Comments $0.00 5 55

Client

38 Part 1 ❤️ (Client) $0.00 10 25000
39 Part 2 👁️ (Client) $0.00 100 5000000
40 Part 3 👤 (Client) $0.00 100 100000
41 Part 4 🔖 (Client) $0.00 10 35000
107 Breedlovebeautylab (2) $0.00 10 5000

Personal

34 Part 1 ❤️ (personal) $0.00 20 10000
35 Part 2 👁️ (personal) $0.00 100 5000000
36 Part 3 👤 (personal) $0.00 100 100000
37 Part 4 🔖 (personal) $0.00 10 35000